- Saison 2023
CUBE - VTT semi-rigide à Assistance Électrique Reaction Hybrid Performance 625
Partager ce produit
Fiche technique
Cadre
- Cadre
- Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts
- Couleur
- Metallicbrown´n´orange
- Tailles disponibles
- Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24"); Trapeze: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22")
Suspensions
- Fourche
- SR Suntour NVX30 Coil, 100mm
Assistance Électrique
- Moteur
- Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System
- Batterie
- Bosch PowerTube 625
- Commande
- Bosch LED Remote
- Chargeur
- Bosch 4A
Transmission et freinage
- Freins
- Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180)
- Commandes
- Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus
- Dérailleur arrière
- Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed
- Pédalier
- ACID E-Crank, 38T, 175mm
- Cassette
- Shimano CS-HG201, 11-36T
- Chaîne
- KMC X9
Roues
- Jantes
- CUBE EX23, 32H, Disc
- Moyeu avant
- Shimano HB-TX505, QR, Centerlock
- Moyeu arrière
- Shimano FH-TX505, QR, Centerlock
- Pneus
- Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35
Périphériques
- Cintre
- CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm
- Potence
- CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm
- Poignées
- ACID React Pro
- Selle
- Natural Fit Sequence
- Tige de selle
- CUBE Performance Post, 30.9mm
- Jeu de direction
- ACROS AZF-1031, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
Accessoires
- Pédales
- ACID PP MTB
Poids
- Poids du vélo
- 23,9 kg
- Poids maximum du cycliste
- 110 kg
- Poids maximum en charge
- 140 kg
Catégorie
-
Catégorie de Classification de Vélo
Informations complémentaires
-
Géométrie
| 14" / 27.5 / XS (159-162) | 16" / 27.5 / S (159-167) | 18" / 29 / M (163-175) | 20" / 29 / L (170-182) | 22" / 29 / XL (178-191) | 24" / 29 / XXL (186-200) | Trapeze 14" / 27.5 / XS (179-181) | Trapeze 16" / 27.5 / S (159-181) | Trapeze 18" / 29 / M (163-181) | Trapeze 20" / 29 / L (170-186) | Trapeze 22" / 29 / XL (181-194) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 | - | - | - | - | - |
| Tube supérieur | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 | - | - | - | - | - |
| Angle du siège | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | - | - | - | - | - |
| Angle du tube de direction | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | - | - | - | - | - |
| Bases | 466 | 466 | 488 | 488 | 488 | 488 | - | - | - | - | - |
| Tube de direction | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 155 | - | - | - | - | - |
| Empattement | 1116 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 | 1234 | - | - | - | - | - |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 46 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - |
| Hauteur de projection - 80mm | 722 | 741 | 802 | 810 | 811 | 848 | - | - | - | - | - |
| Reach | 377 | 395 | 407 | 425 | 439 | 455 | - | - | - | - | - |
| Stack | 603 | 608 | 634 | 643 | 662 | 676 | - | - | - | - | - |
| Longueur de la tige de selle | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diamètre de la tige de selle | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Tige d'angle | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Longueur de la manivelle | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Diamètre maximal du pneu | 716 | 716 | 754 | 754 | 754 | 754 | 716 | 716 | 754 | 754 | 754 |
| Largeur maximale du pneu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur de la tige | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Largeur du guidon | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Description
En résumé
optimiser votre expérience vélo
Accédez à nos outils exclusifs pour trouver le vélo Cube qui répond parfaitement à vos besoins. Calculez l'autonomie de votre batterie et découvrez la taille idéale de votre vélo pour une conduite confortable et performante.
D’autres cycliste ont également acheté
Complétez votre équipement avec des accessoires populaires auprès de nos clients. Chaque produit est sélectionné pour améliorer votre expérience de cycliste et s’adapter parfaitement à votre vélo Cube
Articles similaires
Des milliers de cyclistes partagent leur passion.
Bienvenue dans les coulisses de CUBE. Nouveautés, tests grandeur nature, retours d'expériences et histoires de notre communauté : découvrez toute l'actualité de la marque au plus près de la réalité, là où la passion du vélo prend tout son sens.
Reaction Hybrid